এক নজরে বিআরডিবির’র সামগ্রিক চিত্রঃ
ষ্টাফ পজিশনঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শুন্য পদ | মন্তব্য |
01 | রাজস্ব বাজেট | উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | 01 | 01 | 0 | |
02 | রাজস্ব বাজেট | সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা | 01 | 0 | 01 | |
03 | রাজস্ব বাজেট | হিসাব রক্ষক | 01 | 01 | 0 | |
04 | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ | মাঠ সংগঠক | 01 | 01 | 0 | |
05 | মূল কর্মসূচি | পরিদর্শক | 03 | 03 | 03 | |
06 | মূল কর্মসূচি | হিসাব সহকারী | 01 | 01 | 0 | |
07 | মূল কর্মসূচি | অফিস সহকারী | 01 | 01 | 0 | |
08 | মূল কর্মসূচি | অফিস সহায়ক | 01 | 01 | 0 | |
09 | মূল কর্মসূচি | নৈশ প্রহরী | 01 | 01 | 0 | |
10 | সদাবিক প্রকল্প | মাঠ সহকারী | 01 | 01 | 0 | |
11 | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | গ্রাম সংগঠক | 02 | 02 | 0 | |
12 | পিআরডিপি-3 | ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অফিসার | 01 | 01 | 0 | |
13 | অপ্রধান শস্য উৎপাদন | মাঠ সংগঠক | 01 | 01 | 0 | |
14 | ইরেসপো প্রকল্প | সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার | 01 | 01 | 0 | |
15 | ইরেসপো প্রকল্প | হিসাব সহকারী | 01 | 01 | 0 | |
16 | ইরেসপো প্রকল্প | মাঠ সংগঠক | 03 | 03 | 0 |
প্রকল্প/কর্মসূচিঃ
ক্রৎ নং | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম | মন্তব্য |
01 | মূলকর্মসূচি | |
02 | মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ | |
03 | সদাবিক প্রকল্ | |
04 | পল্লী প্রগতি প্রকল্প | |
05 | পিআরডিপি-3 প্রকল্প | |
06 | অপ্রধান শস্য উৎপাদন প্রকল্প | |
07 | সিভিডিপি প্রকল্প | |
08 | বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প | |
09 | ইরেসপো প্রকল্প | |
অন্যান্য সম্পদঃ
ক্রঃ নং | সম্পদের বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
01 | অফিস ভবন | 02টি | |
02 | জোড়াবাড়ি(শাপলাভবন) আবাসিক | 01টি | |
03 | গোডাউন | 01টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস